Baigėsi 2024 m. Europos futbolo čempionato pagrindinės atrankos varžybos, po kurių paaiškėjo 21 iš 24 turnyre dalyvausiančių rinktinių. 21-asis kelialapis atiteko Kroatijos vienuolikei, kuri paskutinėse D grupės rungtynėse Zagrebe 1:0 įveikė Armėnijos futbolininkus. Likę trys bilietai bus išdalinti per atkrintamąsias varžybas, kuriose dalyvaus 12 komandų.
Kroatai apsunkino sau gyvenimą per spalį vykusį atrankos langą, kai pralaimėjo Turkijai ir Velsui. Visgi lemiamose kovose jie taškų nebarstė - iš pradžių išvykoje 2:0 nugalėjo latvius, o antradienį įveikė ir armėnus. Pergalingą įvartį Zagrebe 43 min. įmušė Antė Budimiras.
Kroatų pergalė sužlugdė Velso futbolininkų viltis, bet jie ir patys neatliko savo darbo. Net kroatų nesėkmės atveju velsiečiams būtų reikėję namie įveikti grupės lyderius turkus, o to padaryti nepavyko - mačas baigėsi 1:1.
Dar trys kelialapiai išdalinti pirmadienį. C grupėje pirmąją vietą jau buvo užsitikrinusi Anglija, o dėl antrosios pozicijos kovojo Ukraina ir Italija. Jos susitiko Leverkūzeno mieste Vokietijoje. Ukrainos futbolininkams neužteko lygiųjų, reikėjo įmušti bent vieną įvartį, tačiau to padaryti nepavyko. Po lygiųjų 0:0 komandos surinko po 14 taškų, į Europos čempionatą žengė italai, kurie pirmąsias tarpusavio rungtynes laimėjo 2:1.
E grupėje kelialapį jau buvo užsitikrinusi Albanija, o antrąjį bilietą pačiupo Čekija, kuri savo aikštėje 3:0 sutriuškino tiesioginę konkurentę Moldovą. Čekams būtų užtekę ir lygiųjų. H grupėje prie kelialapį jau turėjusios Danijos prisijungė Slovėnija, namie 2:1 įveikusi Kazachstaną.
Po dvi geriausias dešimties atrankos grupių komandas prisijungė prie Europos čempionato šeimininkės Vokietijos. Likusios trys pirmenybių dalyvės paaiškės kovą. Atkrintamosiose varžybose dalyvaus 12 rinktinių, šią teisę gavusių pagal Tautų lygoje pasiektus rezultatus: Lenkija, Velsas, Ukraina, Izraelis, Bosnija ir Hercegovina, Suomija, Islandija, Sakartvelas, Graikija, Kazachstanas, Liuksemburgas ir Estija.
Lentelės
A grupė
1. Ispanija* 8 7 0 1 25:5 21
2. Škotija* 8 5 2 1 17:8 17
3. Norvegija 8 3 2 3 14:12 11
4. Sakartvelas 8 2 2 4 12:18 8
5. Kipras 8 0 0 8 3:28 0
B grupė
1. Prancūzija* 8 7 1 0 29:3 22
2. Nyderlandai* 8 6 0 2 17:7 18
3. Graikija 8 4 1 3 14:8 13
4. Airija 8 2 0 6 9:10 6
5. Gibraltaras 8 0 0 10 0:41 0
C grupė
1. Anglija* 8 6 2 0 22:4 20
2. Italija* 8 4 2 2 16:9 14
3. Ukraina 8 4 2 2 11:8 14
4. Šiaurės Makedonija 8 2 2 4 10:20 8
5. Malta 8 0 0 8 2:20 0
D grupė
1. Turkija* 8 5 2 1 14:7 17
2. Kroatija* 8 5 1 2 13:4 16
3. Velsas 8 3 3 2 10:10 12
4. Armėnija 8 2 2 4 9:11 8
5. Latvija 8 1 0 7 5:19 3
E grupė
1. Albanija* 8 4 3 1 12:4 15
2. Čekija* 8 4 3 1 12:6 15
3. Lenkija 8 3 2 3 10:10 11
4. Moldova 8 2 4 2 7:10 10
5. Farerų salos 8 0 2 6 2:13 2
F grupė
1. Belgija* 8 6 2 0 22:4 20
2. Austrija* 8 6 1 1 17:7 19
3. Švedija 8 3 1 4 14:12 10
4. Azerbaidžanas 8 2 1 5 7:17 7
5. Estija 8 0 1 7 2:22 1
G grupė
1. Vengrija* 8 5 3 0 16:7 18
2. Serbija* 8 4 2 2 15:9 14
3. Juodkalnija 8 3 2 3 9:11 11
4. Lietuva 8 1 3 4 8:14 6
5. Bulgarija 8 0 4 4 7:14 4
H grupė
1. Danija* 10 7 1 2 19:10 22
2. Slovėnija* 10 7 1 2 20:9 22
3. Suomija 10 6 0 4 18:10 18
4. Kazachstanas 10 6 0 4 16:12 18
5. Šiaurės Airija 10 3 0 7 9:13 9
6. San Marinas 10 0 0 10 3:31 0
I grupė
1. Rumunija* 10 6 4 0 16:5 22
2. Šveicarija* 10 4 5 1 22:11 17
3. Izraelis 10 4 3 3 11:11 15
4. Baltarusija 10 3 3 4 9:14 12
5. Kosovas 10 2 5 3 10:10 11
6. Andora 10 0 2 8 3:20 2
J grupė
1. Portugalija* 10 10 0 0 36:2 30
2. Slovakija* 10 7 1 2 17:8 22
3. Liuksemburgas 10 5 2 3 13:19 17
4. Islandija 10 3 1 6 17:16 10
5. Bosnija ir Hercegovina 10 3 0 7 9:20 9
6. Lichtenšteinas 10 0 0 10 1:28 0
(vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčių santykis, taškai)
* Žvaigždute pažymėtos komandos iškovojo kelialapius į Europos čempionatą.