Penktadienį Vengrijos sostinėje Budapešte baigėsi septintasis Tarptautinės plaukimo lygos (ISL) etapas, kuriame varžėsi „Iron", „DC Trident", Toronto „Titans" ir trijų lietuvių atstovaujama „Energy Standard" komanda.
Būtent ji ir pelnė jau antrąją pergalę 2020 m. ISL sezone. Per dvi varžybų dienas „Energy Standard" plaukikai iš viso surinko 613 taškų. Antroji vieta atiteko vietinei „Iron" komandai (448 tšk.), treti liko Toronto „Titans" plaukikai (391 tšk.), o silpniausiai pasirodė „DC Trident" su 256 taškais.
Antrosios dienos varžybas pirmasis iš lietuvių pradėjo Simonas Bilis, startavęs vyrų 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Lietuvis distanciją įveikė 6-as per 47,79 sek. ir savo komandai pelnė 3 taškus. Greičiausias buvo „DC Trident" plaukikas amerikietis Zach Apple (46,50).
1) APPLE Zach | DCT | 46.50 | 9.0
2) PIERONI Blake | TOR | 46.64 | 7.0
3) RYLOV Evgeny | ENS | 46.76 | 6.0
4) LOBANOVSZKIJ Maxim | IRO | 47.32 | 5.0
5) HAYDEN Brent | TOR | 47.34 | 4.0
6) BILIS Simonas | ENS | 47.79 | 3.0
7) de BOER Thom IRO | 47.90 | 2.0
8) LOY Andrew | DCT | 47.93 | 1.0
Andrius Šidlauskas penktadienį dalyvavo kompleksinio plaukimo rungtyse. 100 m distancijoje panevėžietis užėmė 8-ą vietą (54,91) ir prarado vieną tašką, kurį į savo sąskaitą įsirašė nugalėtoju tapęs Marco Osi (52,02) iš „Iron". 400 m ilgio distancijoje lietuvis taip pat atplaukė 8-as (4 min. 22,31 sek.), bet dėl viršyto laiko limito gavo vieną baudos balą. Šioje rungtyje geriausiai sekėsi kitam „Iron" atstovui David Verraszto (4.04,70).
1) ORSI Marco | IRO | 52.02 | 10.0
2) FESIKOV Sergey | TOR | 52.17 | 7.0
3) MANAUDOU Florent | ENS | 52.41 | 6.0
4) TOUMARKIN Yakov | IRO | 52.62 | 5.0
5) KNOX Finlay | TOR | 53.03 | 4.0
6) SAMY Mohamed | DCT | 53.04 | 3.0
7) DEVINE Abrahm | DCT | 53.19 | 2.0
8) ŠIDLAUSKAS Andrius | ENS | 54.91 |
1) VERRASZTO David | IRO | 4:04.70 | 12.0
2) STUPIN Max | ENS | 4:05.20 | 7.0
3) DEVINE Abrahm | DCT | 4:06.39 | 6.0
4) SANTOS Leonardo | IRO | 4:08.24 | 5.0
5) PASYNKOV Daniil | TOR | 4:09.21 | 4.0
6) PRATT Cole | TOR | 4:13.70 | 3.0
7) SAMY Mohamed | DCT | 4:15.92 | -
8) ŠIDLAUSKAS Andrius | ENS | 4:22.31 | -1.0
Po ketvirtadienį kurioziškai susiklosčiusios vyrų 400 m l. stiliumi rungties Danas Rapšys šiandien varžėsi perpus trumpesniame nuotolyje. Visą laiką laikęsis lyderių dvejete pergalę lietuvis užsitikrino stipriu finišu. D. Rapšio laikas - 1 min. 42,42 sek. Už šį laimėjimą panevėžiečiui atiteko 12 taškų (3 taškus jis perėmė iš per daug atsilikusių 7-8-ą vietas užėmusių sportininkų.
1) RAPŠYS Danas | ENS | 1:42.42 | 12.0
2) PIERONI Blake | TOR | 1:43.46 | 7.0
3) APPLE Zach | DCT | 1:43.47 | 6.0
4) SANTOS Leonardo | IRO | 1:43.63 | 5.0
5) KRASNYKH Alexander | TOR | 1:44.34 | 4.0
6) GROTHE Zane | DCT | 1:45.09 | 3.0
7) ZIRK Kregor | ENS | 1:46.53 | -
8) KLENZ Ramon | IRO | 1:46.85 | -
Artimiausias lietuvių ir „Energy Standard" startas laukia pirmadienį. Devintame ISL etape jie dar kartą susitiks su „Iron" ir Toronto „Titans" ekipomis bei pirmą kartą pasivaržys su Tokijo „Frog Kings" komanda.
Jau po pirmosios dienos priekyje atsidūrė „Energy Standard“
Ketvirtadienį Budapešte (Vengrija) startavo septintasis Tarptautinės plaukimo lygos (ISL) etapas, kuriame varžėsi „Iron", „DC Trident", Toronto „Titans" ir trijų lietuvių atstovaujama „Energy Standard" komanda.
Andriui Šidlauskui šįkart sekėsi geriau nei praėjusį savaitgalį. Lietuvis varžybas pradėjo vyrų 200 m krūtine rungtimi, kurioje distanciją įveikęs per 2 min. 7,06 sek. užėmė 5-ą vietą ir savo komandai pelnė 4 įskaitinius taškus. Greičiausias buvo Anton McKee iš „Titans". Jo laikas - 2 min. 03,02 sek. A. Šidlauskui priklausantis Lietuvos rekordas šioje rungtyje yra 2 min. 5,99 sek.
1) McKEE Anton | TOR | 2:03.02 | 12.0
2) PERSSON Erik| TOR | 2:03.98 | 7.0
3) COPE Thomas | DCT | 2:04.43 | 6.0
4) MURDOCH Ross | IRO | 2:06.57 | 5.0
5) ŠIDLAUSKAS Andrius | ENS | 2:07.06 | 4.0
6) STUPIN Max| ENS | 2:07.37 | 3.0
7) VERRASZTO David | IRO | 2:08.61 | -
8) FINNERTY Ian | TOR | 2:11.99 | -
200 m kompleksiniame plaukime A. Šidlauskas buvo 8-as (1.59,34), tačiau uždirbtą vieną balą prarado dėl rungties nugalėtoju tapusio „Iron" plaukiko Leonardo Santos (1.53,19) įgytos persvaros.
1) SANTOS Leonardo | IRO | 1:53.19 | 10.0
2) TOUMARKIN Yakov | IRO | 1:54.59 | 7.0
3) DEVINE Abrahm | DCT | 1:54.75 | 6.0
4) KNOX Finlay | TOR | 1:55.23 | 5.0
5) STUPIN Max | ENS | 1:56.24 | 4.0
6) LOY Andrew | DCT | 1:56.49 | 3.0
7) PASYNKOV Daniil | TOR | 1:56.59 | 2.0
8) ŠIDLAUSKAS Andrius | ENS | 1:59.34 | -
Simonas Bilis vyrų 50 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje finišavo septintas (21,77 sek.) ir taškų nepelnė. Juos iš lietuvio perėmė jo komandos draugas prancūzas Florent Manaudou, užfiksavęs sekunde geresnį rezultatą (20,77) ir užėmęs 1-ą vietą.
1) MANAUDOU Florent | ENS | 20.77 | 12.0
2) LOBANOVSZKIJ Maxim | IRO | 20.99 | 7.0
3) CHERUTI Meiron | DCT | 21.20 | 6.0
4) de BOER Thom | IRO | 21.48 | 5.0
5) HAYDEN Brent | TOR | 21.49 | 4.0
6) APPLE Zach | DCT | 21.55 | 3.0
7) BILIS Simonas | ENS | 21.77 | -
8) FESIKOV Sergey | TOR | 21.83 | -
S. Bilis taip pat padėjo savo komandai vyrų estafetėje 4x100 m laisvuoju stiliumi. Čia nugalėjo Toronto „Titans" (3.06,23), pranokę „Energy Standard" (3:07.31) ir „DC Trident" (3:08.19). Lietuvis plaukė pirmajame estafetės etape ir savo atkarpą įveikė per 47,71 sek., išvesdamas komandą į trečiąją vietą. Po jo estafetę perėmę Matt Grevers ir Chad le Clos išsaugojo tą pačią poziciją, o Florent Manaudou finišas užtikrino šiam „Energy Standard" ketvertui antrąją vietą ir 14 taškų.
1) TOR - Toronto Titans | 3:06.23 | 18.0
2) ENS - Energy Standard | 3:07.31 | 14.0
3) DCT - DC Trident | 3:08.19 | 12.0
4) IRO - Iron | 3:08.40 | 10.0
5) ENS - Energy Standard | 3:08.55 | 8.0
6) IRO - Iron | 3:11.23 | 6.0
7) DCT - DC Trident | 3:14.11 | 4.0
8) TOR - Toronto Titans | 3:15.12 | 2.0
Danas Rapšys ketvirtadienį pasirodė vyrų 400 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Joje mūsiškis lyderiavo visos distancijos metu. Tiesa, nuplaukęs 350 m (3.08,29) D. Rapšys sustojo, manydamas, kad jau finišavo. Greitai suvokęs klaidą lietuvis pasileido pirmyn ir vos išsaugojo prieš tai susikurtą daugiau nei 5 sekundžių pranašumą. D. Rapšys distanciją užbaigė per 3 min. 40,83 sek. ir tik 0,10 sek. greičiau nei antroje vietoje likęs Zane Grothe iš „DC Trident".
1) RAPŠYS Danas | ENS | 3:40.83 | 10.0
2) GROTHE Zane | DCT | 3:40.93 | 7.0
3) STJEPANOVIC Velimir | DCT | 3:41.86 | 6.0
4) KRASNYKH Alexander | TOR | 3:42.71 5.0
5) ZIRK Kregor | ENS | 3:43.78 | 4.0
6) PASYNKOV Daniil | TOR | 3:44.30 | 3.0
7) ERRASZTO David | IRO | 3:46.96 | 2.0
8) SANTOS Leonardo | IRO | 3:51.56 | -1.0
Komandinė įskaita po pirmosios dienos:
1) „Energy Standard" - 300 tšk.;
2) Toronto „Titans" - 229 tšk.;
3) „Iron" - 205 tšk.;
4) „DC Trident" - 141 tšk.