Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) skelbiamoje pasaulio futbolo rinktinių reitingų lentelėje Lietuvos nacionalinė komanda iš 127-osios vietos nukrito į 128-ąją.
Mūsų šalies rinktinės sąskaitoje - 274 taškai.
Estijos rinktinė (379 tšk.) iš 90-osios pozicijos pakilo į 88-ąją, o Latvijos (338 tšk.) komanda iš 102-osios vietos šoktelėjo į 100-ąją.
Pirmauja Belgija (1494 tšk.). Antrąją vietą užima pasaulio vicečempionė Argentina (1455 tšk.), o trečiąją - Ispanija (1370 tšk.).
Iš viso klasifikuojamos 209 rinktinės.
Tarp 53 Europos šalių rinktinių Lietuva yra 45-a.
Kitas reitingas bus skelbiamas kovo 3 dieną.
FIFA vasario 4 d. reitingas (skliaustuose - vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Belgija - 1494 tšk.
2. (2) Argentina - 1455
3. (3) Ispanija - 1370
4. (4) Vokietija - 1347
5. (5) Čilė - 1293
6. (6) Brazilija - 1251
7. (7) Portugalija - 1219
8. (8) Kolumbija - 1211
9. (9) Anglija* - 1106
10. (10) Austrija - 1091
11. (11) Urugvajus - 1074
12. (12) Šveicarija - 1050
13. (13) Ekvadoras - 1040
14. (14) Olandija - 994
15. (15) Italija - 991
16. (16) Rumunija - 987
17. (17) Velsas - 974
18. (18) Kroatija - 958
19. (20) Vengrija - 945
20. (21) Turkija - 933...
...25. (26) Slovakija* - 860...
...46. (52) Škotija* - 609...
...59. (61) Slovėnija* - 565...
...88. (90) Estija - 379...
...100. (102) Latvija - 338...
...128. (127) Lietuva - 274...
...161. (162) Malta* - 143...
Žvaigždute (*) pažymėtos Lietuvos rinktinės varžovės 2018 metų pasaulio čempionato atrankos varžybose.