Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) skelbiamoje pasaulio futbolo rinktinių reitingų lentelėje Lietuvos nacionalinė komanda iš 92-osios vietos nukrito į 95-ąją.
Mūsų šalies rinktinės taškų kraitis per mėnesį nuo 364 sumažėjo iki 355.
Estijos rinktinė (390 tšk.) iš 88-osios pozicijos pakilo į 83-iąją, o Latvijos komanda (339 tšk.) iš 99-osios vietos šoktelėjo į 97-ąją.
Lydere išlieka pasaulio čempionė Vokietijos rinktinė (1725 tšk.). Antrąją poziciją užima pasaulio vicečempionė Argentinos komanda (1538 tšk.), trečiąją - Kolumbijos ekipa (1450 tšk.).
Iš viso klasifikuojamos 209 rinktinės.
Tarp 53 Europos šalių rinktinių Lietuva yra 40-a.
Kitas reitingas bus skelbiamas gruodžio 18 dieną.
FIFA lapkričio 27 d. reitingas (skliaustuose - vieta ankstesniame reitinge)
1. (1) Vokietija - 1725 tšk.
2. (2) Argentina - 1538
3. (3) Kolumbija - 1450
4. (4) Belgija - 1417
5. (5) Olandija - 1374
6. (6) Brazilija - 1316
7. (9) Portugalija - 1160
7. (7) Prancūzija - 1160
9. (10) Ispanija - 1142
10. (8) Urugvajus - 1135
11. (11) Italija - 1103
12. (12) Šveicarija* - 1091
13. (20) Anglija* - 1032
14. (13) Čilė - 1022
15. (21) Rumunija - 1014
16. (16) Kosta Rika - 995
17. (22) Čekija - 987
18. (15) Alžyras - 948
19. (14) Kroatija - 946
20. (17) Meksika - 913...
...45. (36) Slovėnija* - 622...
...83. (88) Estija* - 390...
...95. (92) Lietuva - 355...
...97. (99) Latvija - 339...
...180. (208) San Marinas* - 55.
Žvaigždute (*) pažymėtos Lietuvos rinktinės varžovės 2016 metų Europos čempionato atrankos varžybose.