
Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) trečiadienį paskelbtoje naujausioje pasaulio futbolo rinktinių reitingų lentelėje Lietuvos nacionalinė komanda iš 62-osios vietos pakilo į 60-ąją.
Mūsų šalies rinktinės taškų kraitis padidėjo nuo 522 iki 528.
Latvijos rinktinė (662 tšk.) iš 49-osios vietos pakilo į 47-ąją, o Estijos komanda (332 tšk.) - iš 104-osios pozicijos į 97-ąją.
Reitingo lydere išliko Europos čempionė Ispanijos rinktinė (1642 tšk.). Antrojoje vietoje - Brazilijos komanda (1594 tšk.), o trečiojoje - Olandijos futbolininkai (1324 tšk.).
Iš viso klasifikuojamos 206 rinktinės.
Tarp 53 Europos šalių rinktinių Lietuva yra 33-ia.
Kitas reitingas bus paskelbtas kovo 31 dieną.
FIFA kovo 3 d. reitingas (skliaustuose - vieta ankstesniajame reitinge).
1. (1) Ispanija* - 1642 tšk.
2. (2) Brazilija - 1594
3. (3) Olandija - 1324
4. (4) Italija - 1226
5. (6) Vokietija - 1208
6. (5) Portugalija - 1201
7. (7) Prancūzija - 1171
8. (9) Anglija - 1109
9. (8) Argentina - 1087
10. (12) Graikija - 1074
11. (11) Kroatija - 1050
12. (13) Rusija - 1042
13. (19) Serbija - 980
14. (16) Čilė - 971
15. (17) Meksika - 968
15. (18) Šveicarija - 968
17. (10) Egiptas - 967
18. (14) JAV - 954
19. (21) Urugvajus - 936
20. (20) Kamerūnas - 888...
...25. (25) Čekija* - 843...
...45. (46) Škotija* - 681...
...47. (49) Latvija - 662...
...60. (62) Lietuva - 528...
...97. (104) Estija - 332...
...151. (153) Lichtenšteinas* - 112..
Žvaigždute (*) pažymėtos Lietuvos rinktinės varžovės "Euro-2012" atrankos varžybose.